Descripción
Cheese Whiz 300g
10,90 €
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (235 g) |
Comparado con: Quesos para untar |
|---|---|---|---|
| Energía | 888,1 kj (212 kcal) |
2090 kj (500 kcal) |
-2 % |
| Grasas | 12,7 g | 29,8 g | -39 % |
| Grasas saturadas | 8 g | 18,8 g | -39 % |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 14 g | 32,9 g | +146 % |
| Azúcares | 9,5 g | 22,3 g | +248 % |
| Azucares añadidos | 0 g | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | -100 % |
| Proteínas | 10,6 g | 24,9 g | +35 % |
| Sal | 3,688 g | 8,67 g | +153 % |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |
Peso neto: 300g
Precio por kilo: 36,33€
7 disponibles