Descripción
Beef Jerky Teriyaki 50g
5,90 €
Carne seca
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 279 | 140 |
| Valor energético en Kj | 1167 | 586 |
| Lípidos (g) | 6 | 3 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 2 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 11.4 | 5.7 |
| Azúcar (g) | 8.4 | 4.2 |
| Fibras (g) | 35 | 2 |
| Proteínas (g) | 46 | 23 |
| Sal (g) | 5 | 2 |
Peso neto: 50g
Precio por kilo: 118g
5 disponibles
Beef Jerky Teriyaki 50g
| Peso | 0,05 kg |
|---|