9,90 €
Huevo de chocolate
| Valores típicos | Por 100 g | Por ración (25 g) | *Ingestas de referencia |
|---|---|---|---|
| Energía | 2239 kJ | 560 kJ | 8400 kJ / |
| – | 536 kcal | 134 kcal | 2000 kcal |
| Gordo | 31 g | 7,7 g | 70 g |
| de los cuales Saturados | 18 g | 4,4 g | 20 g |
| Carbohidrato | 56 g | 14 g | 260 g |
| de los cuales: Azúcares | 56 g | 14 g | 90 g |
| Fibra | 2,1 g | 0,5 g | – |
| Proteína | 7,3 g | 1,8 g | 50 g |
| Sal | 0,24 g | 0,06 g | 4 % |
Peso neto: 200g
Precio por kilo: 49,50€
Sin existencias
| Peso | 0,2 kg |
|---|